STEICO flex 036
Popis
Drevovláknitá flexibilná izolácia s vyššou objemovou hmotnosťou.
- výplňová drevovláknitá flexibilná izolácia,
- medzikrokvové a podkrokvové zateplenie,
- zateplenie rámových konštrukcií drevostavieb,
- zateplenie stropov, inštalačných predstien, podláh a pod.,
- profil: HLADKÁ HRANA
NIE JE SKLADOM
Rozmery
Označenie | Merná jednotka | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Objemová hmotnosť | Formát (mm) | 1bal (m²) | Váha bal (kg) | bal (paleta) | paleta (m²) | Váha/pal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEICO flex 036 | bal | 30 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 0,7015 | 1,263 | 10 | 7,015 | 27,63 |
STEICO flex 036 | bal | 40 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 0,7015 | 1,684 | 12 | 8,418 | 35,20 |
STEICO flex 036 | bal | 50 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 60 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 80 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 100 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 120 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 140 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 160 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 180 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 200 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
STEICO flex 036 | bal | 220 | 575 | 1220 | 0 | 575 x 1220 | 0,7015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 15,00 |
Váha:
1,7 kg/ks
2,40 kg/m2
cca. 227 kg / pal.
Balenie
10 ks / balík, 120 ks paleta
8,418 m2 / balík
12 balíkov / paleta
84,18 m2 / paleta
rozmer palety: d*š*v
1220*1150*2200-2650
Technická dokumentácia
Použitie
- výplňová, flexibilná izolácia na strešné, stenové aj stropné konštrukcie
- medzikrokvová izolácia
- izolácia stien z drevených stĺpikov KVH
- vhodné do konštrukcií so Steico nosníkov
Technické údaje
tepelná vodivosť λ = 0,036
objemová hmotnosť 60 kg/m3
Vlastnosti
- nízka tepelná vodivosť λ = 0,036
- vyššia objemová hmotnosť 60 kg/m3
- vylepšená štruktúra vlákien
- vyššia pevnosť – nesadá
- vynikajúci upínací účinok
- šetrná voči pokožke
- výborná ochrana voči prehrievaniu v lete
- mimoriadne difúzne otvorená izolácia
- vytvára zdravú mikroklímu v interiéri
Spracovanie
režeme chvostovou pílou alebo vhodným nožom určeným na flexibilné izolácie
formátovanie sa odporúča s pridaním 1 - 2 cm rezervy oproti svetlému rozmeru konštrukcie