NATURHELD FLEX
Popis
- Izolácia drevených rámových konštrukcií, priečok
- Izolácia drevených trámových stropov
- Izolácia stropov najvyššieho podlažia
- Izolácia inštalačných predstien
- Izolácia drevených roštov a rôznych konštrukci
Profil: HLADKÁ HRANA
Doručenie tovaru: 5 - 14 dní
Rozmery
Označenie | Merná jednotka | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Objemová hmotnosť | Formát (mm) | 1bal (m²) | Váha bal (kg) | bal (paleta) | paleta (m²) | Váha/pal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURHELD FLEX | bal | 30 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 11,2240 | 16,836 | 10 | 112,240 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 40 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 8,4180 | 16,836 | 10 | 84,180 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 50 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 8,4180 | 21,045 | 8 | 67,344 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 60 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 7,0150 | 21,045 | 8 | 56,120 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 80 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 4,2090 | 16,836 | 10 | 42,090 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 100 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 4,2090 | 21,045 | 8 | 33,672 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 120 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 3,5075 | 21,045 | 8 | 28,060 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 140 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 2,8060 | 19,642 | 8 | 22,448 | 172,14 |
NATURHELD FLEX | bal | 160 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 2,1045 | 16,836 | 10 | 21,045 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 180 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 2,1045 | 18,941 | 8 | 16,836 | 166,52 |
NATURHELD FLEX | bal | 200 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 2,1045 | 21,045 | 8 | 16,836 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 220 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 1,4030 | 15,433 | 10 | 14,030 | 169,33 |
NATURHELD FLEX | bal | 240 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 1,4030 | 16,836 | 10 | 14,030 | 183,36 |
NATURHELD FLEX | bal | 260 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 1,4030 | 18,239 | 8 | 11,224 | 160,91 |
NATURHELD FLEX | bal | 280 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 1,4030 | 19,642 | 8 | 11,224 | 172,14 |
NATURHELD FLEX | bal | 300 | 575 | 1220 | 50 | 575 x 1220 | 1,4030 | 21,045 | 8 | 11,224 | 183,36 |
Objemová hmotnosť: 50 kg/m3
Koeficient tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/(mK)
Balenie
Rozmer palety d*š*v
1220*1150*2550 mm
Váha palety: 170 kg
Technická dokumentácia
Použitie
- Výplňová izolácia medzi krokvy, trámy a iné dutiny.
- Zateplenie stropu horného podlažia
- Vnútorná izolácia strechy a stropu na spodnej strane
- Obkladanie stien drevených rámových konštrukcíí a drevených panelových konštrukcíí, najmä prefabrikácia
- Vnútorná izolácia stien – omietateľná. Poznámka: Od hrúbky 60 mm izolácie je potrebný tepelno-technický prepočet
- Izolácia vnútorných stien
- Izolácia deliacich stien a priečok
Technické údaje
- Objemová hmotnosť: 50 kg/m³
- Koeficient tepelnej vodivosti: 0,036 W/(mK)
- Trieda horľavosti podľa DIN EN 1350-1: E
- Klasifikácia stavebných materiálov podľa DIN 4102: B2
- ZloženieDrevné vlákna, PMDI lepenie, parafín
- Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary: µ 1-2
- Merná tepelná kapacita: 2100 J/(kgK)
- Kód triedy odpadu: 030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória použitých drevín A ll