STEICO protect
Popis
Drevovláknitá doska pod omietkové systémy – drevostavby aj murované stavby. Tepelná a zvuková izolácia pod omietkové systémy.
Profil: HLADKÁ HRANA
Doručenie tovaru: 5 - 14 dní
Rozmery
Označenie | Merná jednotka | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Objemová hmotnosť | Formát (mm) | 1ks (m²) | Váha ks (kg) | ks (paleta) | paleta (m²) | Váha/pal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEICO protect | ks | 20 | 600 | 1325 | 265 | 600 x 1325 | 0,7950 | 4,214 | 112 | 89,040 | 486,91 |
STEICO protect | ks | 40 | 600 | 1325 | 265 | 600 x 1325 | 0,7950 | 8,427 | 56 | 44,520 | 486,91 |
STEICO protect | ks | 60 | 600 | 1325 | 265 | 600 x 1325 | 0,7950 | 12,641 | 38 | 30,210 | 495,34 |
STEICO protect | ks | 80 | 600 | 1325 | 230 | 600 x 1325 | 0,7950 | 14,628 | 28 | 22,260 | 424,58 |
STEICO protect | ks | 100 | 600 | 1325 | 230 | 600 x 1325 | 0,7950 | 18,285 | 22 | 17,490 | 417,27 |
Objemová hmotnosť H (m3): 265 kg/m3
Objemová hmotnosť M (m3): 230 kg/m3
Koeficient tepelnej vodivosti λ: 0,048 W/(mK)
Koeficient tepelnej vodivosti λ: 0,046 W/(mK)
Balenie
Rozmer palety d*š*v
1330*1230*1260 mm
Rozmer palety d*š*v
1350*1000*1140 mm
Váha palety H (kg)415-495 kg
Váha palety M (kg)420 kg
Technická dokumentácia
Použitie
- difúzne otvorená fasádna tepelná a zvuková izolácia
- vhodná na oplášťovanie drevostavieb
- vhodná aj na dodatočné zateplenie murovaných stavieb
Vlastnosti
- vysoká pevnosť v tlaku
- výborné tepelnoizolačné parametre v zime aj v lete
- dokonalá difúzia vodných pár
- vďaka profilu pera a drážky je doska plošne veľmi stabilná a tuhá
- účinná ochrana proti vetru, prachu, vlhkosti a hluku
- doska reguluje a upravuje vnútornú mikroklímu
- vysoká tepelnoakumulačná schopnosť
- jednoduchá a rýchla montáž