STEICO flex 036
Popis
Drevovláknitá flexibilná izolácia s vyššou objemovou hmotnosťou.
- výplňová drevovláknitá flexibilná izolácia,
- medzikrokvové a podkrokvové zateplenie,
- zateplenie rámových konštrukcií drevostavieb,
- zateplenie stropov, inštalačných predstien, podláh a pod.,
profil: HLADKÁ HRANA
Doručenie tovaru: 5 - 14 dní
Rozmery
Označenie | Merná jednotka | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Objemová hmotnosť | Formát (mm) | 1bal (m²) | Váha bal (kg) | bal (paleta) | paleta (m²) | Váha/pal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEICO flex 036 | bal | 30 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 11,2240 | 20,203 | 10 | 112,240 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 40 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 7,0150 | 16,836 | 12 | 84,180 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 50 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 6,3135 | 18,941 | 10 | 63,135 | 204,41 |
STEICO flex 036 | bal | 60 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 5,6120 | 20,203 | 10 | 56,120 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 80 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 4,2090 | 20,203 | 10 | 42,090 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 100 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 2,8060 | 16,836 | 12 | 33,672 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 120 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 2,8060 | 20,203 | 10 | 28,060 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 140 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 2,8060 | 23,570 | 8 | 22,448 | 203,56 |
STEICO flex 036 | bal | 160 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 2,1045 | 20,203 | 10 | 21,045 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 180 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 2,1045 | 22,729 | 8 | 16,836 | 196,83 |
STEICO flex 036 | bal | 200 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 1,4030 | 16,836 | 12 | 16,836 | 217,03 |
STEICO flex 036 | bal | 220 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 1,4030 | 18,520 | 10 | 14,030 | 200,20 |
STEICO flex 036 | bal | 240 | 575 | 1220 | 60 | 575 x 1220 | 1,4030 | 20,203 | 10 | 14,030 | 217,03 |
Objemová hmotnosť: 60 kg/m3
Koeficient tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/(mK)
Balenie
Rozmer palety d*š*v
1220*1150*2200-2650 mm
Váha palety: 200-220 kg
Technická dokumentácia
Použitie
- výplňová, flexibilná izolácia na strešné, stenové aj stropné konštrukcie
- medzikrokvová izolácia
- izolácia stien z drevených stĺpikov KVH
- vhodné do konštrukcií so Steico nosníkov
Vlastnosti
- nízka tepelná vodivosť λ = 0,036
- vyššia objemová hmotnosť 60 kg/m3
- vylepšená štruktúra vlákien
- vyššia pevnosť – nesadá
- vynikajúci upínací účinok
- šetrná voči pokožke
- výborná ochrana voči prehrievaniu v lete
- mimoriadne difúzne otvorená izolácia
- vytvára zdravú mikroklímu v interiéri
Spracovanie
režeme chvostovou pílou alebo vhodným nožom určeným na flexibilné izolácie
formátovanie sa odporúča s pridaním 1 - 2 cm rezervy oproti svetlému rozmeru konštrukcie