STEICO Isorel
Popis
Drevovláknitá podlahová (kročajová) doska s vyššou pevnosťou v tlaku až 150 Kpa
Profil: HLADKÁ HRANA
Doručenie tovaru: 5 - 14 dní
Rozmery
Označenie | Merná jednotka | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | Objemová hmotnosť | Formát (mm) | 1ks (m²) | Váha ks (kg) | ks (paleta) | paleta (m²) | Váha/pal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEICO Isorel | ks | 8 | 1000 | 1200 | 230 | 1000 x 1200 | 1,2000 | 2,208 | 138 | 165,600 | 319,70 |
STEICO Isorel | ks | 10 | 1200 | 2500 | 230 | 1200 x 2500 | 3,0000 | 6,900 | 114 | 342,000 | 801,60 |
STEICO Isorel | ks | 12 | 1200 | 2500 | 230 | 1200 x 2500 | 3,0000 | 8,280 | 95 | 285,000 | 801,60 |
STEICO Isorel | ks | 15 | 1200 | 2500 | 230 | 1200 x 2500 | 3,0000 | 10,350 | 76 | 228,000 | 801,60 |
STEICO Isorel | ks | 19 | 1200 | 2500 | 230 | 1200 x 2500 | 3,0000 | 13,110 | 60 | 180,000 | 801,60 |
Objemová hmotnosť: 230 kg/m3
Koeficient tepelnej vodivosti: λ0,050 W/(mK)
Balenie
hr. 8 mm
Rozmer palety d*š*v
1000*1200*1300 mm
Váha palety: 320 kg
Rozmer palety d*š*v
2500*1200*1240-1300 mm
Váha palety: 800 kg
Technická dokumentácia
Použitie
- univerzálna doska pre široké možnosti využitia
- vhodná najmä do podlahových konštrukcií
- doska známa ako HOBRA
Vlastnosti
- doska s najvyššou pevnosťou v tlaku pre viac zaťažené podlahy
- výborné izolačné parametre
Spracovanie
režeme kotúčovou, chvostovou alebo priamočiarou elektrickou pílou